Esta es la Nómina de Alcaldes de Ojojona desde 1897 según el Archivo Municipal. Como se puede observar, los alcaldes desempeñaban su cargo por el lapso de un año.
En noviembre de 2017, el municipio eligió su alcalde número 83. Un detalle curioso es la repetición en el cargo de diversos alcaldes de Ojojona. Por ejemplo, Francisco Martínez a inicios del pasado siglo y Pablo Cruz, quienes estuvieron en el cargo cinco veces.
Esta especie de cacicazgo fue retomada por Manuel Sierra, quien igualó a Pablo Cruz. Así, Manuel Sierra ejerció por primera vez el mayor cargo municipal en 1924. Su última aparición está fechada en 1939, año en que se abrió finalmente la carretera hacia Ojojona.
A propósito, presentamos los alcaldes de Ojojona que han gobernado en los últimos 120 años.
NOMBRE | AÑO |
Manuel Santos | 1897 |
Atiliano Martínez | 1898 |
Juan Bautista Borjas | 1899 |
Demetrio Aguilar | 1900 |
Diego Rafael Zelaya | 1901 |
Felipe Zelaya | 1902 |
Juan Ramón Aguilar | 1903 |
Diego Rafael Zelaya | 1904 |
Francisco Martínez | 1905 |
Juan Ramón Aguilar | 1906 |
David Zelaya | 1907 |
Pablo Cruz | 1908 |
Ladislao Valladares | 1909 |
José María Silva | 1910 |
Francisco Martínez | 1911 |
Ramón Aguilar | 1912 |
Bernabé Aguilar | 1913 |
Pablo Cruz | 1915 |
Francisco Martínez | 1916 |
Pablo Cruz | 1917 |
Manuel Sierra | 1918 |
Pablo Cruz | 1919 |
Juan Banegas | 1920 |
Matías Martínez | 1921 |
Pablo Cruz | 1922 |
Cruz Aguilar | 1923 |
Manuel Sierra | 1924 |
Genaro Sierra | 1925-26 |
Francisco Hernández | 1927 |
Manuel Sierra | 1928 |
Vicente Mejía Colindres | 1929 |
Francisco Martínez | 1930 |
Francisco Silva | 1931 |
Miguel Hernández | 1932 |
Pedro P. Rivera | 1933 |
Manuel Sierra | 1934 |
Cristóbal Silva | 1935 |
Manuel Sierra | 1936 |
Antonio Hernández N. | 1937 |
Juan Ramón Nieto A. | 1938 |
Manuel Sierra | 1939 |
Francisco Silva | 1940 |
Antonio Hernández N. | 1941 |
Santos Martínez | 1942 |
Francisco Hernández | 1943 |
Juan González Martínez | 1944 |
Francisco Hernández | 1945 |
Pedro Vásquez R. | 1946 |
Antonio Hernández N. | 1947 |
Samuel Díaz Zelaya | 1948 |
Juan Alberto Aguilar | 1949 |
Sixto Martínez A. | 1950 |
Samuel Cruz | 1951 |
José Elías Zelaya S. | 1952 |
Manuel Zelaya Cruz | 1953-55 |
Carlos Aguilar Cruz | 1956 |
Tomás Espinoza | 1957 |
Juan Isidro Martínez | 1958-59 |
Danilo Zelaya | 1960 |
Miguel Hernández | 1961 |
Rafael Silva Martínez | 1962-63 |
Napoleón Garay Sierra | 1964 |
Samuel Zelaya Cruz | 1965 |
Donato Aguilar | 1966 |
Abel Rafael Martínez | 1967-71 |
Napoleón Garay Sierra | 1972-73 |
Anastáceo Alonzo | 1974 |
Juan Pablo Nieto Silva | 1975-78 |
Donato Sierra | 1979 |
Rubén Aguilar | 1980 |
Napoleón Garay Sierra | 1981-82 |
Pedro Sierra | 1983 |
Juan Isidro Martínez | 1984 |
Nicolás González | 1985-86 |
Miguel González | 1987 |
Filiberto González | 1988-89 |
Juan Pablo Nieto Silva | 1990-94 |
Luis Ricardo González | 1994-98 |
Omar Alfredo Ramos | 1998-2002 |
Ernesto Neptalí Andino | 2002-06 |
Armando García | 2006-2014 |
Omar Nieto | 2014-2018 |
Armando García | 2018-2022 |
🤓👍 Seguramente no habías visto esta lista, entonces, 📣 ¡comparte! y permite que más gente se entere. 🚀
Deja un comentario